混合离子交换器(体内再生)选型表
序号 | 型 号 | 罐体尺寸 Φ×H(mm) | 处理流量 (m3/h) | 接口尺寸(mm) | ||
过滤进水 | 过滤出水 | 排气口 | ||||
1 | DZ-LH600 | Φ600×2250 | ~14.5 | DN65 | DN65 | DN32 |
2 | DZ-LH800 | Φ800×2450 | ~25.5 | DN80 | DN80 | DN40 |
3 | DZ-LH1000 | Φ1000×2550 | ~39.5 | DN100 | DN100 | DN50 |
4 | DZ-LH1200 | Φ1200×2650 | ~56.5 | DN125 | DN125 | DN50 |
5 | DZ-LH1500 | Φ1500×2850 | ~88.5 | DN125 | DN125 | DN65 |
6 | DZ-LH1600 | Φ1600×2950 | ~100.5 | DN150 | DN150 | DN65 |
7 | DZ-LH1800 | Φ1800×3050 | ~127.5 | DN150 | DN150 | DN80 |
8 | DZ-LH2000 | Φ2000×3150 | ~157.0 | DN200 | DN200 | DN80 |
9 | DZ-LH2200 | Φ2200×3300 | ~200.0 | DN200 | DN200 | DN100 |
10 | DZ-LH2500 | Φ2500×3400 | ~245.5 | DN250 | DN250 | DN100 |
混合离子交换器简述
混合离子交换器主要用于出水水质要求较高的场合,一般设在阴离子交换器或反渗透装置之后,出水电导率可达0.2us/cm以下,SiQ2可以小于0.02mg/L。处理后的高纯水可供高压锅炉、电子制药、造纸、化工和石油等工业部门。
混合离子交换器技术参数
设计压力:0.6MPa
设计温度:50 ℃
设计流速:40-60 m/h
进水温度:5-45℃
进水电导率(25℃):≤10us/cm
进水二氧化硅:0.1mg/L
产水电导率(25℃):<0.2us/cm
产水二氧化硅:<0.02mg/L